عنوان طرح | افزايش كارآيي در موتورخانه ساختمانهاي مسكوني، تجاري و اداري موجود در كشور | |||||||||||||||||||||||||||||
خلاصه اي از طرح |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
زمان بندي اجراي طرح (سالانه) - تعداد موتورخانه | ||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | ||||||||||||||||
60000 | 120000 | 180000 | 240000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
ميزان كل صرفه جويي/جايگزيني در طرح (سالانه) (ميليون متر مكعب) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | ||||||||||||||||
69 | 635 | 2172 | 5157 | 9699 | 14297 | 18601 | 22422 | 25647 | 28556 | 31106 | 33197 | 34648 | 35424 | 35510 | ||||||||||||||||
جريان نقدي درآمدهاي ناشي از صرفهجويي در طرح به صورت تجميعي (ميليون دلار) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | ||||||||||||||||
12 | 108 | 369 | 876 | 1647 | 2428 | 3159 | 3807 | 4355 | 4849 | 5282 | 5637 | 5884 | 6015 | 6030 | ||||||||||||||||
جريان نقدي سرمايه گذاري در طرح (ميليون دلار) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | ||||||||||||||||
100.24 | 300.71 | 501.18 | 701.65 | 400.94 | - | |||||||||||||||||||||||||
ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي به صورت تجميعي (ميليون تن معادل كربن) - مبتني بر IPCC 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | ||||||||||||||||
0.13 | 1.21 | 4.13 | 9.82 | 18.46 | 27.22 | 35.41 | 42.68 | 48.82 | 54.36 | 59.22 | 63.20 | 65.96 | 67.44 | 67.60 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مزاياي سالانه (متوسط)اجراي طرح |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مزاياي اجراي طرح در طول عمر مفيد آن |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|